Este domingo se publicaron los puntajes correspondientes a los once juegos que participaron en la vigésimo segunda edición del retro concurso Atari Bit Byter User Club (ABBUC).
Según informó Holger "Holgibo" Bommer, integrante del comité organizador del certamen, los miembros del ABBUC remitieron un total de 5,352 puntos.
Cada programa se clasificó de acuedo al número de puntos en el resultado final. Dependiendo del porcentaje de puntos, cada concursante obtuvo su parte del premio de 2,000 €; en tanto que los tres primeros lugares recibieron una cantidad fija adicional.
Puesto | Puntos | Programa | Premio |
---|---|---|---|
1 | 652 | Ruff in Trouble | 243,65€ + 500€ = 743,65€ |
2 | 616 | Dimo's Underworld | 230,19€ + 250€ = 480,19€ |
3 | 552 | Twist of Souls | 206,28€ + 100€ = 306,28€ |
4 | 533 | F-16 Falcon Strike | 199,18€ |
5 | 488 | Eat me! | 182,36€ |
6 | 487 | Infinity | 181,99€ |
7 | 459 | Q-B-Fox | 171,52€ |
8 | 426 | 1K Rainbox | 159,19€ |
9 | 399 | QUIXX | 149,10€ |
10 | 397 | Line Runner-24 | 148,36€ |
11 | 343 | Landlord | 128,18€ |
Con información de ABBUC